55股遭大宗低价甩货 最低7.8折
7月6日大宗交易显示,有55股低于9 5折甩卖,最低仅7 8折,其中折价
2023-07-06
(资料图)
7月6日大宗交易显示,有55股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为百奥泰(688177)[-21.51%]、温氏股份(300498)[-21.18%]、三友联众(300932)[-20.74%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 28.54 | 22.40 | 21.51% | - | 2840300 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
| 28.54 | 22.40 | 21.51% | - | 4838400 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
| 17.94 | 14.14 | 21.18% | - | 4524800 | 安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
| 15.86 | 12.57 | 20.74% | - | 21997500 | 信达证券股份有限公司广东分公司 | 信达证券股份有限公司青岛珠江路证券营业部 | ||
| 12.50 | 9.93 | 20.56% | - | 9433500 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | ||
| 96.17 | 76.80 | 20.14% | - | 7680000 | 东海证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 东海证券股份有限公司焦作塔南路证券营业部 | ||
| 22.21 | 17.78 | 19.95% | - | 17780000 | 光大证券股份有限公司深圳海秀路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
| 25.20 | 20.33 | 19.33% | - | 4066000 | 机构专用 | 东北证券股份有限公司大连分公司 | ||
| 6.18 | 5.00 | 19.09% | - | 5699000 | 中信建投证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | ||
| 51.79 | 42.20 | 18.52% | - | 10550000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 51.79 | 42.20 | 18.52% | - | 2110000 | 中信证券股份有限公司榆林证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
| 14.41 | 11.75 | 18.46% | - | 10496200 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 | ||
| 21.76 | 17.80 | 18.20% | - | 2011400 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 | ||
| 21.76 | 17.80 | 18.20% | - | 2002500 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 | ||
| 21.76 | 17.80 | 18.20% | - | 4272000 | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司湖南分公司 | ||
| 56.64 | 46.90 | 17.20% | - | 10224200 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 平安证券交易单元(014422) | ||
| 56.64 | 46.90 | 17.20% | - | 22043000 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
| 25.15 | 21.69 | 13.76% | - | 2002000 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
| 38.00 | 32.80 | 13.68% | - | 2253400 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 | ||
| 23.45 | 20.33 | 13.30% | - | 6332800 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | ||
| 84.88 | 74.10 | 12.70% | - | 2200800 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 | ||
| 139.80 | 123.13 | 11.92% | - | 24626000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | ||
| 39.93 | 35.22 | 11.80% | - | 8805000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 安信证券股份有限公司宁波分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 5772800 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 3608000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 2525600 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 10102400 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 4473900 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 2886400 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 5772800 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 18040000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 9380800 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 6494400 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 3608000 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 2020500 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 6855200 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 3608000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 2525600 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 2886400 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 9380800 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 7216000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 2020500 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 4997100 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 3608000 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 4646400 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 | ||
| 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 3484800 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 | ||
| 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 3484800 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 | ||
| 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 6969600 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 | ||
| 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 4646400 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 | ||
| 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 5196600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 | ||
| 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 3484800 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 | ||
| 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 4646400 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 | ||
| 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 3484800 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 | ||
| 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 5808000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 | ||
| 28.55 | 25.41 | 11.00% | - | 2619800 | 兴业证券股份有限公司广东分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
| 28.55 | 25.41 | 11.00% | - | 2541000 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
| 28.55 | 25.41 | 11.00% | - | 2541000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | ||
| 10.30 | 9.20 | 10.68% | - | 5004800 | 国信证券股份有限公司珠海分公司 | 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | ||
| 5.66 | 5.06 | 10.60% | - | 4098600 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 | ||
| 6.71 | 6.01 | 10.43% | - | 1803000 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
| 6.71 | 6.01 | 10.43% | - | 6010000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
| 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 3753000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 | ||
| 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 3127500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 | ||
| 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 3753000 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 | ||
| 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 6255000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 | ||
| 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 6255000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 | ||
| 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 2502000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 | ||
| 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 22518000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 | ||
| 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 6255000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 | ||
| 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 6255000 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 | ||
| 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 2502000 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 国信证券股份有限公司盐城阜宁新城北京路证券营业部 | ||
| 37.40 | 33.60 | 10.16% | - | 6031900 | 中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
| 37.40 | 33.60 | 10.16% | - | 9322000 | 中信建投证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
| 2.76 | 2.48 | 10.14% | - | 4166400 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
| 2.76 | 2.48 | 10.14% | - | 4191200 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||
| 13.79 | 12.42 | 9.93% | - | 2000900 | 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
| 4.14 | 3.75 | 9.42% | - | 9375000 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴柯桥鉴湖路证券营业部 | ||
| 11.91 | 10.80 | 9.32% | - | 2000200 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | ||
| 43.02 | 39.04 | 9.25% | - | 2030100 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区井冈山路证券营业部 | ||
| 43.02 | 39.04 | 9.25% | - | 2030100 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区井冈山路证券营业部 | ||
| 11.57 | 10.50 | 9.25% | - | 2449700 | 国泰君安证券股份有限公司临汾平阳南街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
| 31.02 | 28.19 | 9.12% | - | 6342800 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛辽宁路证券营业部 | 长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | ||
| 31.02 | 28.19 | 9.12% | - | 4228500 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛辽宁路证券营业部 | 长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | ||
| 31.02 | 28.19 | 9.12% | - | 3171400 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛辽宁路证券营业部 | 长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | ||
| 22.93 | 20.88 | 8.94% | - | 28474100 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | ||
| 22.93 | 20.88 | 8.94% | - | 3374200 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 | ||
| 6.74 | 6.15 | 8.75% | - | 24600000 | 光大证券股份有限公司广州广州大道中证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | ||
| 46.70 | 43.00 | 7.92% | - | 6880000 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | ||
| 11.35 | 10.50 | 7.49% | - | 6751700 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 11.35 | 10.50 | 7.49% | - | 2100000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 11.35 | 10.50 | 7.49% | - | 2100000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 15.92 | 14.74 | 7.41% | - | 2004600 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头东厦路世纪海岸证券营业部 | ||
| 61.02 | 56.51 | 7.39% | - | 3108100 | 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | ||
| 16.14 | 15.00 | 7.06% | - | 31950000 | 渤海证券股份有限公司天津云际道证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | ||
| 41.94 | 39.00 | 7.01% | - | 3354000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南通工农南路证券营业部 | ||
| 193.09 | 179.57 | 7.00% | - | 3591400 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司嘉兴广益路证券营业部 | ||
| 100.20 | 93.19 | 7.00% | - | 79211500 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | ||
| 11.06 | 10.29 | 6.96% | - | 7254500 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | ||
| 11.06 | 10.29 | 6.96% | - | 2006600 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | ||
| 24.48 | 22.81 | 6.82% | - | 2002700 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉纺织路证券营业部 | ||
| 19.40 | 18.10 | 6.70% | - | 9050000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
| 75.22 | 70.20 | 6.67% | - | 3510000 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
| 75.22 | 70.20 | 6.67% | - | 3797800 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
| 75.22 | 70.20 | 6.67% | - | 5243900 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
| 75.22 | 70.20 | 6.67% | - | 7020000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
| 75.22 | 70.20 | 6.67% | - | 2457000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
| 75.22 | 70.20 | 6.67% | - | 7020000 | 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
| 36.45 | 34.02 | 6.67% | - | 2789600 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
| 36.45 | 34.02 | 6.67% | - | 2000400 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
| 36.45 | 34.02 | 6.67% | - | 3402000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
| 36.45 | 34.02 | 6.67% | - | 3572100 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
| 11.02 | 10.29 | 6.62% | - | 3087000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
| 14.44 | 13.51 | 6.44% | - | 6755000 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | 西南证券股份有限公司浙江分公司 | ||
| 75.22 | 70.40 | 6.41% | - | 2112000 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
| 75.22 | 70.40 | 6.41% | - | 2816000 | 海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
| 75.22 | 70.40 | 6.41% | - | 13376000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
| 75.22 | 70.40 | 6.41% | - | 3520000 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
| 75.22 | 70.40 | 6.41% | - | 8898600 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
| 96.10 | 90.20 | 6.14% | - | 14432000 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
| 96.10 | 90.20 | 6.14% | - | 3608000 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京安宁庄西路证券营业部 | ||
| 19.21 | 18.06 | 5.99% | - | 3792600 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | ||
| 19.21 | 18.06 | 5.99% | - | 7585200 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | ||
| 19.21 | 18.06 | 5.99% | - | 2528400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | ||
| 19.21 | 18.06 | 5.99% | - | 6140400 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | ||
| 19.21 | 18.06 | 5.99% | - | 3696700 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | ||
| 19.21 | 18.06 | 5.99% | - | 3792600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | ||
| 19.21 | 18.06 | 5.99% | - | 3792600 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | ||
| 19.21 | 18.06 | 5.99% | - | 4695600 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | ||
| 75.22 | 70.95 | 5.68% | - | 2128500 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
| 75.22 | 70.95 | 5.68% | - | 10458000 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
| 75.22 | 70.95 | 5.68% | - | 4987800 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
| 75.22 | 70.95 | 5.68% | - | 8514000 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | ||
| 2.52 | 2.39 | 5.16% | - | 9560000 | 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | ||
| 13.69 | 13.00 | 5.04% | - | 26000000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 天风证券股份有限公司上海龙华中路证券营业部 | ||
| 4.37 | 4.15 | 5.03% | - | 21580000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | ||
| 137.89 | 131.13 | 4.90% | - | 19669500 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 万联证券股份有限公司广州南沙分公司 | ||
| 17.85 | 17.00 | 4.76% | - | 2975000 | 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
| 5.87 | 5.61 | 4.43% | - | 2805000 | 国泰君安证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | ||
| 5.87 | 5.61 | 4.43% | - | 2805000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | ||
| 5.87 | 5.61 | 4.43% | - | 2805000 | 申港证券股份有限公司大连分公司 | 国信证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | ||
| 45.35 | 43.55 | 3.97% | - | 26035800 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||
| 19.33 | 18.75 | 3.00% | - | 5625000 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
| 12.74 | 12.48 | 2.04% | - | 3993600 | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||
| 6.93 | 6.79 | 2.02% | - | 63486500 | 华福证券有限责任公司慈溪环城南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | ||
| 59.76 | 58.57 | 1.99% | - | 15503500 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | ||
| 6.47 | 6.35 | 1.85% | - | 3175000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | ||
| 6.22 | 6.11 | 1.77% | - | 1833000 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | ||
| 27.36 | 26.95 | 1.50% | - | 5390000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司常州延陵西路证券营业部 | ||
| 32.80 | 32.31 | 1.49% | - | 6462000 | 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区铜川路证券营业部 | ||
| 12.74 | 12.55 | 1.49% | - | 2176200 | 中信证券股份有限公司台州分公司 | 信达证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | ||
| 5.73 | 5.66 | 1.22% | - | 28300000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司江西分公司 | ||
| 137.89 | 136.51 | 1.00% | - | 13651000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
| 3.32 | 3.29 | 0.90% | - | 3290000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | ||
| 91.98 | 91.15 | 0.90% | - | 18230000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
| 32.39 | 32.13 | 0.80% | - | 6426000 | 万联证券股份有限公司广州南沙分公司 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | ||
| 39.81 | 39.58 | 0.58% | - | 2018600 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||
| 1702.98 | 1702.90 | 0.00% | - | 5960200 | 华泰证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
标签:
7月6日大宗交易显示,有55股低于9 5折甩卖,最低仅7 8折,其中折价
2023-07-06
近日,陕西西安,网友发视频称在汉城湖水利风景区内看到娃娃机冒出一个
2023-07-06
「公开排名」贵阳鼻炎哪个医院效果好?铭仁耳鼻喉怎么样?鼻炎是指鼻黏
2023-07-06
搜狐娱乐讯7月5日,韩红在一档节目中回应了此前发生的举报事件。她表示
2023-07-06
春去暑来,树木葱葱。为全面回顾本学期幼儿园的工作情况,梳理工作成果
2023-07-06
同样,在6月29日,山丹县“特色小吃进高校”活动在培黎职业学院火热进
2023-07-06
“内裤上有血迹”“大腿多处被圆规上的针扎伤出血”。7月3日,河北保定
2023-07-06
火炬之光游戏中玩家可以自己选择职业,很多玩家想知道火炬之光无限
2023-07-06
“如今,水泥行业已不仅仅是一个单纯的传统建材制造产业,而是兼具环保
2023-07-06
手机屏幕出现一部分点了没反应的情况,可能是由于软件或者硬件问题所导
2023-07-06
2023年年初,受北向资金大举买入,沪指一度上至3400点,二季度起汇率走
2023-07-06
如果你是新朋友,请点击上方的蓝色字关注“高科技爱好者”,保证不会让
2023-07-06
观点网讯:7月6日,据泰禾集团官微消息,在本月初举行半年工作会上,董
2023-07-06
来为大家解答以上问题。车险不计免赔保费多少钱,车险不计免赔险必需要
2023-06-25
来为大家解答以上问题,太平洋下载软件中心,太平洋下载中心很多人还不
2023-06-25
[新闻页-台海网]当地时间25日凌晨,俄罗斯罗斯托夫州州长格鲁贝夫发布
2023-06-25
昨日,WTA250伯明翰站结束1场女单半决赛焦点战,中国金花朱琳拼尽全力
2023-06-25
1、《夜书所见》叶绍翁萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。2、知有儿童挑
2023-06-25
1、Continental(马牌)一直制造高质量的轮胎,2004年,Continental年
2023-06-25
1、84消毒液兑水比例是1:24,相当于准备1份消毒液的同时需要使用24份
2023-06-25
1、fljptdnldi13023717275、佰腾6、智慧牙0。2、专d利分7析4、soopat。
2023-06-24
马自达今天宣布了针对日本市场的2020年马自达CX-5更新的详细信息,其中
2023-06-24
1、绿野堂开占物华,路人指道令公家。令公桃李满天下,何用堂前更种花
2023-06-24
南方财经全媒体记者陈思琦深圳报道近日,在2023未来汽车先行者大会坪山
2023-06-24
文 高英自从去年中考结束那天给青同学送了束满天星花(还有一支向日
2023-06-24
6月17日,中国共产党山东重工集团有限公司第二次党员代表大会在济南召
2023-06-24
直播吧6月24日讯据“HAKKA足球守望者”公众号报道,来自荷兰的前锋泰隆
2023-06-24
叠个甲先:前排提醒,本评测有相当高的主观性。作者没怎么碰过战棋类游
2023-06-24
