今日227只个股跨越牛熊分界线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3307 80点,收于半年线之上,涨跌幅0 67%,A股总成交额
2023-04-28
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3307.80点,收于半年线之上,涨跌幅0.67%,A股总成交额为6973.77亿元。到目前为止今日有227只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有安克创新、友讯达、大智慧等,乖离率分别为13.94%、11.94%、9.34%;法本信息、思特奇、东方环宇等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月28日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300866 | 安克创新 | 17.99 | 6.67 | 63.37 | 72.21 | 13.94 |
| 300514 | 友讯达 | 19.08 | 13.59 | 11.60 | 12.98 | 11.94 |
| 601519 | 大智慧 | 10.00 | 2.10 | 6.84 | 7.48 | 9.34 |
| 000676 | 智度股份 | 10.07 | 3.68 | 6.02 | 6.56 | 9.00 |
| 301330 | 熵基科技 | 11.22 | 10.19 | 40.11 | 43.60 | 8.70 |
| 002926 | 华西证券 | 8.94 | 3.98 | 8.11 | 8.77 | 8.10 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 9.17 | 4.19 | 6.18 | 6.67 | 7.94 |
| 600640 | 国脉文化 | 7.73 | 1.42 | 11.02 | 11.85 | 7.56 |
| 002888 | 惠威科技 | 8.05 | 5.48 | 13.99 | 15.03 | 7.46 |
| 300468 | 四方精创 | 9.55 | 5.71 | 11.43 | 12.27 | 7.38 |
| 002168 | 惠程科技 | 9.95 | 7.68 | 4.23 | 4.53 | 7.20 |
| 605158 | 华达新材 | 10.08 | 7.06 | 6.84 | 7.32 | 7.00 |
| 603003 | 龙宇股份 | 8.03 | 2.05 | 8.39 | 8.88 | 5.79 |
| 600936 | 广西广电 | 7.71 | 1.07 | 3.97 | 4.19 | 5.41 |
| 300689 | 澄天伟业 | 7.49 | 2.18 | 19.38 | 20.39 | 5.22 |
| 301061 | 匠心家居 | 9.37 | 6.50 | 31.53 | 33.15 | 5.13 |
| 300310 | 宜通世纪 | 5.36 | 2.31 | 3.93 | 4.13 | 5.11 |
| 603040 | 新坐标 | 10.02 | 0.66 | 19.64 | 20.64 | 5.07 |
| 000793 | 华闻集团 | 7.85 | 3.11 | 2.49 | 2.61 | 4.88 |
| 002905 | 金逸影视 | 10.04 | 2.29 | 8.79 | 9.21 | 4.74 |
| 002739 | 万达电影 | 10.02 | 2.84 | 13.63 | 14.27 | 4.72 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 5.56 | 3.90 | 4.00 | 4.18 | 4.48 |
| 300136 | 信维通信 | 4.51 | 2.08 | 18.45 | 19.23 | 4.24 |
| 002835 | 同为股份 | 10.02 | 2.16 | 13.70 | 14.27 | 4.15 |
| 600582 | 天地科技 | 9.62 | 2.17 | 5.25 | 5.47 | 4.10 |
| 000034 | 神州数码 | 4.04 | 3.32 | 25.54 | 26.53 | 3.90 |
| 301011 | 华立科技 | 8.16 | 2.86 | 29.74 | 30.88 | 3.83 |
| 300384 | 三联虹普 | 3.84 | 0.96 | 16.69 | 17.31 | 3.74 |
| 600756 | 浪潮软件 | 4.60 | 2.72 | 15.57 | 16.15 | 3.74 |
| 300344 | 立方数科 | 3.89 | 1.47 | 5.41 | 5.61 | 3.70 |
| 300386 | 飞天诚信 | 3.82 | 2.09 | 11.01 | 11.42 | 3.70 |
| 603931 | 格林达 | 4.31 | 1.89 | 29.43 | 30.51 | 3.66 |
| 000975 | 银泰黄金 | 6.29 | 2.26 | 12.56 | 13.01 | 3.62 |
| 002500 | 山西证券 | 5.20 | 1.35 | 5.67 | 5.87 | 3.55 |
| 601162 | 天风证券 | 4.76 | 2.93 | 2.98 | 3.08 | 3.49 |
| 300513 | 恒实科技 | 3.63 | 2.33 | 12.45 | 12.86 | 3.27 |
| 002362 | 汉王科技 | 4.43 | 5.05 | 24.25 | 25.00 | 3.09 |
| 002519 | 银河电子 | 5.31 | 1.45 | 5.01 | 5.16 | 3.07 |
| 000923 | 河钢资源 | 9.98 | 1.57 | 13.48 | 13.89 | 3.05 |
| 300462 | 华铭智能 | 6.46 | 2.11 | 9.92 | 10.22 | 3.04 |
| 601107 | 四川成渝 | 3.93 | 0.65 | 3.86 | 3.97 | 2.97 |
| 600223 | 鲁商发展 | 4.06 | 1.11 | 10.70 | 11.02 | 2.95 |
| 000869 | 张裕A | 6.66 | 0.98 | 30.52 | 31.40 | 2.90 |
| 600831 | 广电网络 | 5.19 | 2.67 | 6.11 | 6.28 | 2.81 |
| 000972 | 中基健康 | 3.79 | 0.76 | 3.46 | 3.56 | 2.80 |
| 000798 | 中水渔业 | 4.42 | 0.98 | 11.04 | 11.34 | 2.74 |
| 300520 | 科大国创 | 3.49 | 2.54 | 20.80 | 21.33 | 2.54 |
| 002128 | 电投能源 | 4.35 | 0.87 | 13.11 | 13.44 | 2.54 |
| 300231 | 银信科技 | 3.90 | 3.44 | 8.57 | 8.79 | 2.54 |
| 600191 | 华资实业 | 5.63 | 1.71 | 5.68 | 5.82 | 2.52 |
| 300036 | 超图软件 | 4.64 | 1.72 | 20.47 | 20.98 | 2.51 |
| 001218 | 丽臣实业 | 3.24 | 0.84 | 21.46 | 21.99 | 2.49 |
| 002419 | 天虹股份 | 8.25 | 2.95 | 6.02 | 6.17 | 2.45 |
| 601108 | 财通证券 | 4.04 | 1.78 | 7.54 | 7.72 | 2.45 |
| 300466 | 赛摩智能 | 4.74 | 1.10 | 5.39 | 5.52 | 2.42 |
| 603087 | 甘李药业 | 4.32 | 1.85 | 36.33 | 37.20 | 2.41 |
| 300139 | 晓程科技 | 3.14 | 3.87 | 8.97 | 9.19 | 2.41 |
| 002763 | 汇洁股份 | 9.94 | 5.74 | 7.77 | 7.96 | 2.39 |
| 002421 | 达实智能 | 3.54 | 1.56 | 3.71 | 3.80 | 2.32 |
| 000828 | 东莞控股 | 2.75 | 0.47 | 9.51 | 9.73 | 2.31 |
| 603858 | 步长制药 | 5.34 | 1.46 | 21.04 | 21.50 | 2.18 |
| 605066 | 天正电气 | 10.04 | 9.08 | 7.94 | 8.11 | 2.12 |
| 600597 | 光明乳业 | 5.27 | 1.69 | 10.56 | 10.78 | 2.11 |
| 002232 | 启明信息 | 3.69 | 2.23 | 14.87 | 15.18 | 2.09 |
| 600909 | 华安证券 | 3.11 | 1.02 | 4.87 | 4.97 | 2.07 |
| 300844 | 山水比德 | 5.86 | 3.06 | 25.86 | 26.37 | 1.98 |
| 300429 | 强力新材 | 2.87 | 1.85 | 8.44 | 8.60 | 1.95 |
| 002583 | 海能达 | 2.94 | 1.14 | 5.84 | 5.95 | 1.95 |
| 002730 | 电光科技 | 4.41 | 1.24 | 8.37 | 8.53 | 1.93 |
| 603829 | 洛凯股份 | 10.03 | 3.16 | 11.85 | 12.07 | 1.89 |
| 002184 | 海得控制 | 5.10 | 2.92 | 13.56 | 13.81 | 1.88 |
| 002468 | 申通快递 | 2.21 | 0.26 | 10.44 | 10.63 | 1.87 |
| 001229 | 魅视科技 | 10.00 | 6.31 | 31.11 | 31.69 | 1.86 |
| 000526 | 学大教育 | 7.93 | 6.98 | 18.31 | 18.65 | 1.85 |
| 000544 | 中原环保 | 1.96 | 0.72 | 6.63 | 6.75 | 1.80 |
| 002148 | 北纬科技 | 4.79 | 4.13 | 6.02 | 6.13 | 1.80 |
| 002438 | 江苏神通 | 5.38 | 1.18 | 12.12 | 12.34 | 1.80 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2.39 | 0.51 | 67.40 | 68.60 | 1.78 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.91 | 0.59 | 5.22 | 5.31 | 1.76 |
| 002493 | 荣盛石化 | 2.10 | 0.29 | 12.92 | 13.14 | 1.69 |
| 301045 | 天禄科技 | 4.23 | 0.53 | 18.92 | 19.24 | 1.67 |
| 000783 | 长江证券 | 1.98 | 0.62 | 5.57 | 5.66 | 1.67 |
| 603578 | 三星新材 | 5.02 | 1.43 | 13.38 | 13.60 | 1.65 |
| 001308 | 康冠科技 | 4.76 | 3.35 | 27.27 | 27.72 | 1.65 |
| 300597 | 吉大通信 | 3.95 | 1.51 | 8.55 | 8.69 | 1.65 |
| 300711 | 广哈通信 | 3.76 | 0.83 | 13.04 | 13.25 | 1.64 |
| 002796 | 世嘉科技 | 3.54 | 2.45 | 10.37 | 10.54 | 1.63 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 2.77 | 1.21 | 19.72 | 20.04 | 1.62 |
| 300052 | 中青宝 | 7.33 | 7.78 | 20.76 | 21.09 | 1.61 |
| 600778 | 友好集团 | 3.58 | 0.48 | 6.55 | 6.66 | 1.60 |
| 002457 | 青龙管业 | 3.50 | 1.69 | 8.44 | 8.57 | 1.58 |
| 002423 | 中粮资本 | 3.21 | 0.50 | 7.28 | 7.39 | 1.57 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1.89 | 0.81 | 5.32 | 5.40 | 1.57 |
| 300540 | 蜀道装备 | 2.99 | 0.85 | 18.67 | 18.96 | 1.54 |
| 601898 | 中煤能源 | 3.38 | 0.33 | 8.74 | 8.87 | 1.54 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 4.04 | 1.71 | 4.06 | 4.12 | 1.54 |
| 300335 | 迪森股份 | 2.94 | 3.36 | 4.84 | 4.91 | 1.54 |
| 603587 | 地素时尚 | 2.33 | 0.57 | 15.54 | 15.78 | 1.53 |
| 300836 | 佰奥智能 | 2.27 | 0.63 | 23.04 | 23.39 | 1.53 |
| 600720 | 祁连山 | 1.91 | 0.60 | 11.01 | 11.18 | 1.53 |
| 300244 | 迪安诊断 | 2.12 | 0.82 | 27.04 | 27.45 | 1.51 |
| 300069 | 金利华电 | 4.93 | 0.94 | 13.63 | 13.83 | 1.50 |
| 002717 | 岭南股份 | 4.67 | 2.83 | 3.31 | 3.36 | 1.50 |
| 000829 | 天音控股 | 2.54 | 1.05 | 10.74 | 10.90 | 1.50 |
| 301299 | 卓创资讯 | 4.10 | 5.30 | 50.11 | 50.84 | 1.45 |
| 001339 | 智微智能 | 8.07 | 11.13 | 25.62 | 25.99 | 1.44 |
| 300701 | 森霸传感 | 4.33 | 0.81 | 9.03 | 9.16 | 1.43 |
| 300500 | 启迪设计 | 8.58 | 3.52 | 15.73 | 15.95 | 1.42 |
| 300353 | 东土科技 | 1.91 | 2.09 | 11.04 | 11.20 | 1.42 |
| 300921 | 南凌科技 | 5.25 | 5.26 | 20.96 | 21.24 | 1.36 |
| 301091 | 深城交 | 2.74 | 1.47 | 25.50 | 25.84 | 1.33 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1.29 | 0.41 | 36.45 | 36.93 | 1.31 |
| 600999 | 招商证券 | 1.60 | 0.18 | 13.75 | 13.93 | 1.30 |
| 601099 | 太平洋 | 3.04 | 1.33 | 2.68 | 2.71 | 1.28 |
| 300211 | 亿通科技 | 3.11 | 1.02 | 8.51 | 8.62 | 1.25 |
| 002117 | 东港股份 | 4.66 | 2.19 | 8.87 | 8.98 | 1.25 |
| 000969 | 安泰科技 | 1.75 | 0.54 | 8.62 | 8.73 | 1.24 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.96 | 0.31 | 11.31 | 11.45 | 1.20 |
| 002448 | 中原内配 | 8.29 | 5.82 | 5.68 | 5.75 | 1.19 |
| 603660 | 苏州科达 | 3.62 | 1.03 | 6.23 | 6.30 | 1.17 |
| 300304 | 云意电气 | 2.91 | 2.36 | 4.55 | 4.60 | 1.17 |
| 600987 | 航民股份 | 1.93 | 0.39 | 7.83 | 7.92 | 1.16 |
| 600261 | 阳光照明 | 1.81 | 0.30 | 3.33 | 3.37 | 1.16 |
| 300245 | 天玑科技 | 4.10 | 2.04 | 9.03 | 9.13 | 1.14 |
| 603721 | 中广天择 | 5.31 | 3.32 | 16.47 | 16.66 | 1.12 |
| 002820 | 桂发祥 | 4.74 | 12.43 | 10.06 | 10.17 | 1.12 |
| 600748 | 上实发展 | 2.90 | 0.30 | 3.51 | 3.55 | 1.12 |
| 603638 | 艾迪精密 | 1.31 | 0.13 | 16.81 | 16.99 | 1.08 |
| 000900 | 现代投资 | 1.18 | 0.73 | 4.23 | 4.28 | 1.06 |
| 603878 | 武进不锈 | 2.33 | 0.95 | 12.19 | 12.31 | 0.98 |
| 002939 | 长城证券 | 2.95 | 1.38 | 8.65 | 8.73 | 0.97 |
| 603729 | 龙韵股份 | 5.89 | 1.77 | 14.07 | 14.21 | 0.97 |
| 301139 | 元道通信 | 5.06 | 3.60 | 28.18 | 28.45 | 0.97 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 2.20 | 1.08 | 6.90 | 6.97 | 0.95 |
| 300719 | 安达维尔 | 1.81 | 1.12 | 11.73 | 11.84 | 0.95 |
| 300293 | 蓝英装备 | 2.39 | 1.32 | 10.20 | 10.30 | 0.94 |
| 301256 | 华融化学 | 2.07 | 1.89 | 8.80 | 8.88 | 0.89 |
| 002095 | 生意宝 | 3.69 | 2.78 | 20.59 | 20.77 | 0.87 |
| 300838 | 浙江力诺 | 1.65 | 1.78 | 17.09 | 17.24 | 0.87 |
| 300793 | 佳禾智能 | 4.80 | 2.07 | 17.10 | 17.25 | 0.86 |
| 002736 | 国信证券 | 2.07 | 0.15 | 9.29 | 9.37 | 0.85 |
| 603078 | 江化微 | 3.85 | 2.45 | 23.00 | 23.19 | 0.82 |
| 002027 | 分众传媒 | 4.02 | 0.65 | 6.42 | 6.47 | 0.81 |
| 603662 | 柯力传感 | 1.31 | 0.88 | 17.63 | 17.77 | 0.81 |
| 002221 | 东华能源 | 2.11 | 0.71 | 8.66 | 8.73 | 0.80 |
| 002203 | 海亮股份 | 1.77 | 0.15 | 11.99 | 12.08 | 0.77 |
| 000890 | 法尔胜 | 2.79 | 2.08 | 4.39 | 4.42 | 0.76 |
| 002063 | 远光软件 | 2.19 | 1.21 | 8.34 | 8.40 | 0.75 |
| 000750 | 国海证券 | 2.97 | 0.85 | 3.44 | 3.47 | 0.75 |
| 002587 | 奥拓电子 | 4.58 | 1.95 | 6.11 | 6.16 | 0.75 |
| 300296 | 利亚德 | 1.13 | 0.75 | 6.23 | 6.28 | 0.75 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 7.06 | 2.72 | 25.60 | 25.79 | 0.74 |
| 002376 | 新北洋 | 1.79 | 0.38 | 7.36 | 7.41 | 0.73 |
| 601216 | 君正集团 | 1.64 | 0.19 | 4.31 | 4.34 | 0.71 |
| 002872 | ST天圣 | 1.31 | 0.22 | 5.37 | 5.41 | 0.71 |
| 000563 | 陕国投A | 2.53 | 0.78 | 3.22 | 3.24 | 0.70 |
| 600817 | 宇通重工 | 0.84 | 1.23 | 10.73 | 10.80 | 0.68 |
| 300170 | 汉得信息 | 3.90 | 3.36 | 10.58 | 10.65 | 0.68 |
| 300802 | 矩子科技 | 1.62 | 0.64 | 21.77 | 21.92 | 0.67 |
| 600556 | 天下秀 | 5.06 | 2.24 | 7.63 | 7.68 | 0.66 |
| 000551 | 创元科技 | 2.00 | 0.49 | 9.64 | 9.70 | 0.64 |
| 300625 | 三雄极光 | 2.00 | 0.52 | 11.68 | 11.75 | 0.63 |
| 002012 | 凯恩股份 | 0.69 | 2.39 | 5.82 | 5.86 | 0.62 |
| 601789 | 宁波建工 | 2.31 | 1.51 | 4.84 | 4.87 | 0.61 |
| 600981 | 汇鸿集团 | 1.08 | 0.77 | 2.78 | 2.80 | 0.60 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.01 | 0.30 | 226.47 | 227.82 | 0.60 |
| 600926 | 杭州银行 | 4.66 | 1.27 | 12.52 | 12.59 | 0.59 |
| 002243 | 力合科创 | 2.61 | 0.43 | 8.59 | 8.64 | 0.59 |
| 601990 | 南京证券 | 2.14 | 0.50 | 8.53 | 8.58 | 0.56 |
| 601236 | 红塔证券 | 3.92 | 0.47 | 8.16 | 8.21 | 0.56 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1.91 | 2.15 | 4.76 | 4.79 | 0.55 |
| 002454 | 松芝股份 | 9.34 | 4.09 | 7.57 | 7.61 | 0.55 |
| 002700 | ST浩源 | 1.69 | 0.42 | 4.79 | 4.82 | 0.53 |
| 600180 | 瑞茂通 | 1.87 | 0.32 | 5.96 | 5.99 | 0.53 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.71 | 0.33 | 19.48 | 19.58 | 0.52 |
| 600850 | 电科数字 | 1.98 | 0.84 | 23.62 | 23.74 | 0.52 |
| 300263 | 隆华科技 | 1.15 | 1.16 | 7.91 | 7.95 | 0.52 |
| 600512 | 腾达建设 | 1.48 | 0.67 | 2.74 | 2.75 | 0.50 |
| 600628 | 新世界 | 1.54 | 0.23 | 7.23 | 7.26 | 0.48 |
| 600197 | 伊力特 | 10.01 | 3.13 | 25.60 | 25.72 | 0.47 |
| 300590 | 移为通信 | 2.96 | 1.56 | 11.77 | 11.82 | 0.46 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 0.96 | 2.02 | 25.09 | 25.20 | 0.45 |
| 300228 | 富瑞特装 | 10.06 | 5.13 | 5.56 | 5.58 | 0.45 |
| 300631 | 久吾高科 | 0.83 | 0.63 | 31.59 | 31.72 | 0.41 |
| 300108 | *ST吉药 | 10.38 | 6.26 | 2.01 | 2.02 | 0.41 |
| 600751 | 海航科技 | 2.82 | 0.44 | 2.54 | 2.55 | 0.39 |
| 600776 | 东方通信 | 2.48 | 0.65 | 10.29 | 10.33 | 0.39 |
| 002107 | 沃华医药 | 1.67 | 0.84 | 6.66 | 6.69 | 0.38 |
| 300978 | 东箭科技 | 0.80 | 2.24 | 12.57 | 12.62 | 0.38 |
| 002264 | 新华都 | 2.18 | 1.41 | 6.06 | 6.08 | 0.37 |
| 002757 | 南兴股份 | 3.85 | 2.82 | 13.18 | 13.23 | 0.37 |
| 000400 | 许继电气 | 1.14 | 0.86 | 22.15 | 22.23 | 0.36 |
| 300898 | 熊猫乳品 | 3.02 | 6.35 | 21.76 | 21.83 | 0.33 |
| 300822 | 贝仕达克 | 3.05 | 0.33 | 16.18 | 16.23 | 0.32 |
| 300334 | 津膜科技 | 3.71 | 0.92 | 6.96 | 6.98 | 0.31 |
| 300420 | 五洋停车 | 4.32 | 1.63 | 2.89 | 2.90 | 0.30 |
| 301313 | 凡拓数创 | 6.15 | 6.77 | 34.25 | 34.35 | 0.30 |
| 002559 | 亚威股份 | 2.18 | 1.31 | 7.94 | 7.96 | 0.29 |
| 301369 | 联动科技 | 2.14 | 10.23 | 71.78 | 71.99 | 0.29 |
| 300715 | 凯伦股份 | 5.58 | 1.15 | 14.35 | 14.39 | 0.27 |
| 300628 | 亿联网络 | 3.47 | 0.66 | 65.97 | 66.14 | 0.26 |
| 603015 | 弘讯科技 | 2.78 | 0.79 | 7.38 | 7.40 | 0.26 |
| 601860 | 紫金银行 | 0.38 | 0.88 | 2.64 | 2.65 | 0.24 |
| 600059 | 古越龙山 | 1.85 | 0.52 | 9.87 | 9.89 | 0.23 |
| 002479 | 富春环保 | 1.75 | 0.48 | 4.63 | 4.64 | 0.23 |
| 000680 | 山推股份 | 1.34 | 0.68 | 4.54 | 4.55 | 0.22 |
| 601198 | 东兴证券 | 2.99 | 1.69 | 8.25 | 8.27 | 0.22 |
| 300732 | 设研院 | 1.88 | 0.70 | 9.75 | 9.77 | 0.20 |
| 603187 | 海容冷链 | 0.48 | 0.88 | 29.15 | 29.20 | 0.19 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 2.66 | 1.46 | 21.92 | 21.96 | 0.18 |
| 300414 | 中光防雷 | 3.27 | 0.76 | 8.52 | 8.53 | 0.16 |
| 301056 | 森赫股份 | 1.62 | 1.51 | 8.16 | 8.17 | 0.14 |
| 600816 | ST安信 | 2.71 | 0.20 | 3.78 | 3.79 | 0.13 |
| 002661 | 克明食品 | 3.29 | 1.68 | 11.91 | 11.93 | 0.13 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.30 | 0.48 | 13.54 | 13.56 | 0.13 |
| 301197 | 工大科雅 | 6.81 | 3.33 | 23.04 | 23.07 | 0.12 |
| 002059 | 云南旅游 | 2.11 | 0.95 | 7.26 | 7.27 | 0.11 |
| 603408 | 建霖家居 | 0.26 | 0.51 | 11.66 | 11.67 | 0.10 |
| 000498 | 山东路桥 | 0.40 | 0.62 | 7.53 | 7.54 | 0.09 |
| 300234 | 开尔新材 | 2.04 | 0.46 | 5.50 | 5.51 | 0.09 |
| 300307 | 慈星股份 | 5.12 | 1.33 | 5.34 | 5.34 | 0.09 |
| 000650 | 仁和药业 | 1.85 | 3.16 | 6.60 | 6.61 | 0.08 |
| 605198 | 安德利 | 0.51 | 0.65 | 19.53 | 19.55 | 0.08 |
| 603589 | 口子窖 | 2.83 | 0.91 | 60.01 | 60.05 | 0.07 |
| 603706 | 东方环宇 | 0.14 | 0.23 | 14.51 | 14.52 | 0.05 |
| 300608 | 思特奇 | 4.71 | 2.57 | 9.79 | 9.79 | 0.04 |
| 300925 | 法本信息 | 5.45 | 4.53 | 14.13 | 14.13 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3307 80点,收于半年线之上,涨跌幅0 67%,A股总成交额
2023-04-28
今日港股开盘冲高后小幅回落,科技股普涨,恒生科技指数一度涨超2%。截至午间收盘,港股恒生指数涨0 87%
2023-04-28
《秦时明月》作为十年老牌国漫从一开始的纸片人到现在的3D全景,几乎可以说是见证了国漫的发展历程,在十多
2023-04-28
小静和男友交往已经有3年了,他们是在大学里相遇的。起初,小静对男友非常有好感,因为他是一个温柔、体贴
2023-04-28
宝藏秘境、绝美之地,没门票、好出片……近年来,借助网络,一些未经开发、游离于正常监管外的“野景点...
2023-04-28
全文共2348字,阅读大约需要5分钟在霸王集团近十年的发展中,有近八成的时间是处于亏损状态。记者丨郭秀娟
2023-04-28
《河南省2023年普通高等学校招生工作规定》发布:今年河南省高考全国统考6月7、8日举行,满分750分;6月26
2023-04-28
4月28日江南奕帆发布2022年度分配预案,拟10派7元(含税),预计派现金额合计为3920 02万元。派现额占净利
2023-04-28
4月27日,特宝生物(688278)融资买入151 03万元,融资偿还124 6万元,融资净买入26 43万元,融资余额7546
2023-04-28
生态环境部有关负责人介绍,生态环境部现正在制定新时期国家生物多样性保护战略与行动计划,编制生物多样性
2023-04-28
在《蚁人2》的彩蛋中,蚁人因为进入了量子领域才躲过了灭霸的响指,虽然目前我们并不知道漫威量子领域的设
2023-04-28
内蒙古自治区气象台2023年04月28日07时31分发布大风黄色预警信号:12小时内阿拉善盟东南部、乌海市、鄂尔多
2023-04-28
截至2023年4月27日收盘,招商银行(600036)报收于32 63元,下跌3 52%,换手率0 76%,成交量155 93万手,成交额50 72亿元。
2023-04-28
投资,就是在大家都退场的时候,大家都割肉,主力打枣子的时候,你赶紧回家用盆去接,不过小凡那天没有捡到
2023-04-28
1、翻译: "君子的本性跟一般人没什么不同,(只是君子)善于借助外物罢了。2、 "整个句子是一个判断...
2023-04-28
记者4月27日从抖音电商平台获悉,第四届“五五购物节”期间,抖音电商响应活动号召,将在5月至6月期间,...
2023-04-28
1、澳大利亚爱斯顿学院2、(AshtonCollege)是一所得到澳大利亚和中国政府双方认可的高等教育机构,位
2023-04-28
1、你好,这东西没人会预测。2、如果真会预测,早就成为亿万富翁了。3、预测这东西我早就不信了,以前在网
2023-04-28
1、turntheirbackon背弃双语对照例句:1 Ultimately,countriesshould
2023-04-27
上次圣诞装的女友似乎想过并不理想,这次决定挑战一下唯美国风的风格,看看古风或者国风的效果如何,有一个
2023-04-27
1、杭州市委原书记周江勇被控受贿1 93亿元,当庭认罪悔罪4月27日,安徽省滁州市中级人民法院一审公开开庭审
2023-04-27
北京日报客户端|记者王琪鹏实习生周俊丞北京冬奥会已过去一周年,“鸟巢”里面什么样了?“五一”将近,...
2023-04-27
快科技4月27日获悉,日本当php地媒体NHK称又有核电站发生了泄露,不过影响不大。据了解,26日夜间日本新潟
2023-04-27
外媒:韩国2月实际工资增0 7%时隔十个月反弹,韩国,月薪,工资,劳动部
2023-04-27
欢迎观看本篇文章,小升来为大家解答以上问题。关于兄弟的歌,和兄弟有关的歌曲很多人还不知道,现在让我们
2023-04-27
牧原股份:2023年一季度净亏损11 98亿元:牧原股份(002714)公告,2023年一季度净亏损11 98亿元,上年同期
2023-04-27
央视网消息:农业农村部最新发布数据显示,目前,全国已春播粮食2 1亿亩,进度同比略快。据农业农村部农情
2023-04-27
4月25日,“12载年华·希望与改变,2023李锦记希望厨师公益嘉年华”在北京市劲松职业高中举办。据悉,“...
2023-04-27
河南经济报记者郑浩近日,农行漯河铁东开发区支行迎来第一批外省创文考察团,该团一行十几人,为辽宁省盘锦
2023-04-27
1、1,要么一直放他两三天2,去专卖店断电3,摔两下就好了(我的就是,但摔不烂)长按电源键强制断电直至手
2023-04-27
曝光台!庐江失信被执行人曝光!
2023-04-27
扫描二维码,手机上随即显示农场名称、地址、农产品质量安全认证等信息——最近,不少家庭农场迎来一项...
2023-04-27
国金证券04月27日发布研报称,给予视源股份(002841 SZ,最新价:63 26元)买入评级。评级理由主要包括:1
2023-04-27
建设银行与美团联名“骑手卡”在湖南发布
2023-04-27
在RNA上沉积化学修饰是调节基因表达的有效方式。
2023-04-27
昨日,记者从市教育考试院获悉,今年全市初中学业水平考试生物和地理学科机考时间为5月16日-19日。考生凭准
2023-04-27
安信证券04月27日发布研报称,给予海尔生物(688139 SH,最新价:70 57元)买入评级,目标价格为107 67元。
2023-04-27
1、病情分析:花椒泡酒对关节痛、关节肿痛有一定疗效。2、花椒具有祛风、温中止痛、理气散寒的作用,能增强
2023-04-27
作者:任波 年轻一代要继承和发扬吃苦耐劳、自力更生、艰苦奋斗的精神,摒弃骄娇二气,像我们的父辈一样
2023-04-27
4月26日,钒钛股份(000629)融资买入1932 62万元,融资偿还3818 45万元,融资净卖出1885 83万元,融资余额10 46亿元。
2023-04-27
形色随心,焕发新生!《剑网3》全新资料片“群侠万变”今日震撼公测,体型自定义系统重磅上线!海量资讯...
2023-04-27
115万医药打工人薪酬揭秘!2万人月薪超3万,迪哲、亚虹领衔,明德生物人均年薪涨幅逾60%来源:E药经理人202
2023-04-27
中新网柳州4月26日电(李娇阳)“人才公寓设施齐全,租金便宜,对于像我们这样从外地到柳州工作的人而言...
2023-04-27
黎明觉醒急寻猫咪任务怎么触发?先要确定触发任务的地点,今天游戏鸟小编将在攻略中分享急寻猫咪任务触发方
2023-04-27
1、如果要到达采游城的私人岛屿,需要先到达采游城,可以使用飞行技能到达。2、到达后,你可以看到一个人站
2023-04-27
有想跑网约车的朋友说有15万元左右的购车预算,问奔腾NAT是否值得买。奔腾NAT是一汽奔腾面向网约车等出行市
2023-04-27
日晕空中现雨水要上线“五一”假期全市或迎较强降雨天气过程
2023-04-27
作为全新的厨房电器,利仁切馅机集成了多项创新技术,可以轻松切碎各种肉菜,制作出美味的馅料,令你的厨艺
2023-04-27
格隆汇4月27日丨扬电科技(301012 SZ)公布,公司于2023年4月26日收到了深圳证券交易所(“深交所”)上市审核
2023-04-27
“五一”小长假即将来临,当前各地温度回升、气候宜人,正值外出旅游和走亲访友的黄金时节,加之农村地...
2023-04-27
“距离上一次在主场看你的中超比赛,已经过去了3464天。”按照惯例,中超联赛官方社交账号在赛后梳理着...
